이수 구분 |
과 목 명 |
학 년 | 4 학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 기 | 1 학기 | 2 학기 | |||||||
이론·실습 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||
학점·시간 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||
교양과목 | 필수 | 사회봉사활동 | 1 | 20 | |||||
소계 | 1 | 20 | |||||||
교양 필수·선택 합계 | 1 | 20 | |||||||
전공과목 | 필수 | 성인간호학Ⅳ,Ⅴ | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
정신건강간호학Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
지역사회간호학Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
간호관리학Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
시뮬레이션 실습Ⅰ,Ⅱ | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
간호연구 및 통계 | 2 | 2 | |||||||
보건의료 법규 | 2 | 2 | |||||||
안전 및 위기관리 | 2 | 2 | |||||||
전공이론 합계 | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||
임상실습 | 성인간호학실습Ⅳ(중환자간호) | 2 | 6 | ||||||
지역사회간호학실습 | 2 | 6 | |||||||
정신건강간호학실습 | 2 | 6 | |||||||
간호관리학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
노인간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
임상분야별실습 | 2 | 6 | |||||||
성인간호학실습 Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ,Ⅴ(총8학점), 아동간호학(2학점), 모성간호학(2학점), 정신건강간호학(2학점), 지역사회간호학(2학점), 노인간호학(2학점), 임상분야별실습(2학점) 총 22학점을 졸업시까지 이수하여야 함 |
6학점 선택 | 4학점 선택 | |||||||
소 계 | 17 | 10 | 20 | 12 | 7 | 14 | |||
전공과목 | 선택 | 캡스톤디자인활용 | 1 | 1 | |||||
글로벌 간호 | 1 | 1 | |||||||
영적간호 | 1 | 1 | |||||||
중환자간호 | 1 | 1 | |||||||
IT융합의료 간호기술 | 1 | 1 | |||||||
응급 및 재난간호 | 1 | 1 | |||||||
재활간호 | 1 | 1 | |||||||
소 계 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
전공 필수·선택 합계 | 18 | 11 | 20 | 13 | 8 | 14 | |||
교직과목(선택) | 교직이론 | 교육사회 | 2 | 2 | |||||
교육평가 | 2 | 2 | |||||||
교직소양 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | ||||||
교육실습 | 학교현장실습 | 2 | 6 | ||||||
교육봉사활동 | 2 | 60 | |||||||
소 계 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 60 | |||
교양,전공기초,전공 합계 | 18 | 11 | 20 | 14 | 8 | 34 | |||
교직 합계 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 60 | |||
총 계 | 22 | 13 | 26 | 20 | 12 | 94 |
* 대학의 교육목표를 달성하기 위한 교과목(기독교의 이해)을 필수 이수해야하며 1,2학년은 매주 1회 채플 참석을 해야함